黃柏提取物提取設備,提取物生產(chǎn)設備
本設備適用于中藥、食品、化工行業(yè)的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強制循環(huán)滲漏作用,芳香油提取及有機溶媒回收等多種工藝操作,具有效率高、操作方便等優(yōu)點。罐內(nèi)配備CIP清洗系統(tǒng),符合GMP醫(yī)藥標準。
二、 設備結(jié)構(gòu)特性:
1.傳統(tǒng)型式,所占建筑空間較小,為提取車間廣泛使用。
2.出渣門上設有底部加熱,使藥材提取更加完全。
3. 改進出液方式和增加攪拌裝置后可應用于動態(tài)提取系統(tǒng)。
三、 操作工藝簡述:
提?。鞒虉D見圖2):投料完畢后,關緊投料門,打開閥門8加溶劑開始加熱,根據(jù)生產(chǎn)的品捉或工藝不同提取罐的提取操作過程有以下幾點:
1.一般水提并且不收集芳香水和揮發(fā)油的產(chǎn)品的提取操作:先打開排空閥9然后打開夾套蒸汽閥門6、7(單段加熱只開閥門6)和閥門13、14,排放完蒸管道中的冷凝水后關閉閥門14,待溫度上升至規(guī)定溫度后,調(diào)整夾套蒸汽大小保持藥液溫度穩(wěn)定。如果提取罐內(nèi)藥液需要循環(huán),則關閉所有蒸汽閥門,打開閥門2、3、4、5,然后打開藥液泵。
2.醇提或需要收集芳香水和揮發(fā)油的產(chǎn)品的提取操作:先關閉排空閥9打開閥門10然后打開夾套蒸汽閥門6、7(單段加熱只開閥門6)和閥門13、14,待放完蒸汽管道中的冷凝水后關閉閥門14,接著打開冷卻水閥門15,待溫度上升至規(guī)定溫度后,調(diào)整夾套蒸汽大小保持藥液溫度穩(wěn)定,待油水分離器中的液面達到一定高度后打開閥門11收集產(chǎn)品。如果需要揮發(fā)液回流則打開閥門12。
3. 出料:
關閉夾套蒸汽閥門6、7(單段加熱只開閥門6),打開閥門1、3、4、5,然后再打開藥液泵向藥液貯罐輸送藥液。
4. 排渣:
主機提取罐 | 簡述 |
結(jié)構(gòu)形式 | 直錐、倒錐、斜錐、直筒(無錐)、磨菇 |
夾套形式 | 采用中空夾套、盤管夾套、蜂窩夾套等(按需選擇) |
保溫材料 | 珍珠棉、巖棉或聚氨脂發(fā)泡,具有良好隔熱保溫效果 |
保溫層筒體 | 采用鏡面拋光或2B磨砂面亞光處理,外形美觀、整潔、耐用 |
攪拌裝置(選配) | 中心攪拌,攪拌槳形式:直葉、螺旋帶式等(按需選擇) |
支腳形式 | 耳式支腳 |
隨機附件 | 快開式投料孔、視燈/鏡、溫度計、排空口、清洗口等各功能管口 |
主機配套設備 | |
除沫器 | 采用隔板式,內(nèi)充不銹鋼絲網(wǎng)衛(wèi)生易清洗 |
冷凝器 | 列管式冷凝器換熱效率高 |
冷卻器 | 蛇管式冷卻器換熱效果好 |
油水分離器 | 玻璃筒式或不銹鋼帶視鏡式(按需選擇) |
雙聯(lián)過濾器 | 500L以上選用雙聯(lián)過濾器,內(nèi)設不銹鋼濾網(wǎng)衛(wèi)生易清洗 |
衛(wèi)生泵(選配) | 歐洲EHEDG認證,材料符合FDA標準. |
注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數(shù)僅供參考!實際參數(shù)以訂合同為準! | |
2.攪拌裝置為選配型,可根據(jù)工藝要求增加!其他問題請電話咨詢! |
五、 主要型號及主要技術參數(shù):
規(guī)格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐內(nèi)設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夾套設計壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
設備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
電動機功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數(shù)僅供參考!實際參數(shù)以訂合同為準! | |||||||
2.以上排渣門參數(shù)為直錐式提取罐排渣門參數(shù)(直徑可選),其他型號請電話咨詢! | |||||||
3.攪拌裝置為選配型,可根據(jù)工藝要求增加! |